Wyroby hutnicze
- stal zbrojeniowa
- profile zamknięte
- cewoniki, teowniki, dwuteowniki
- stal grawerowana
- elementy kute
Stal zbrojeniowa
PRĘTY ŻEBROWANE (wymiary w mm)
| wymiar | gatunek |
| fi 6,0 mm – pręty | RB500W, BST500S |
| fi 8,0 mm – pręty | RB500W, BST500S |
| fi 10,0 mm – pręty | RB500W, BST500S |
| fi 12,0 mm | RB500W, BST500S |
| fi 14,0 mm | RB500W, BST500S |
| fi 16,0 mm | RB500W, BST500S |
| fi 18,0 mm | RB500W, BST500S |
| fi 20,0 mm | RB500W, BST500S |
Uwagi: 6mm – długość handlowa 6m, pozostałe 12m
PRĘTY GŁADKIE (wymiary w mm)
| wymiar | gatunek |
| fi 6,0 mm | St3S dł.= 6 mb prostowane |
| fi 8,0 mm | St3S dł.= 6 lub 12 mb prostowane |
| fi. 10,0 mm | St3S dł = 12 mb prostowane |
| fi 8,0 mm | S235JRG2 |
| fi 10,0 mm | S235JRG2 |
| fi 12,0 mm – fi 33,0 mm | St3S, S235JRG2, St3S-b |
| fi 34,0 mm – fi 70,0 mm | St3S, S235JRG2, St3S-b |
| fi 12,0 mm – fi 33,0 mm | 45 |
| fi 34,0 – 70,0 mm | 45 |
| fi 12,0 mm – fi 33,0 mm | St52.3 (18G2A), S355J0 |
| fi 34,0 mm – fi 70,0 mm | St52.3 (18G2A), S355J0 |
| fi 12,0 mm – fi 70,0 mm | inne gat. ceny do uzgodnienia |
Uwagi: 6mm – długość handlowa 6m, pozostałe 12m
PRĘTY PŁASKIE (PŁASKOWNIKI)
Szerkość od 20mm do 100mm
w grubościach 4,5 lub 6mm
Gatunki: St3S, S235JRG2
PRĘTY K (STAL KWADRATOWA)(wymiary w mm)
fi: 10, 12, 14, 16, 18, 20
Profile zamknięte
Cewoniki, teowniki, dwuteowniki
Stal Grawerowana

